-
Circuito Integrato
-
Circuito integrato IC
-
Condensatori elettrolitici in alluminio
-
Memoria flash IC
-
Connettore della IMMERSIONE
-
Sensore del circuito integrato
-
Semiconduttore discreto
-
Prodotti optoelettronici
-
Alimentazione elettrica CI
-
Protezione di circuito IC
-
Stoccaggio del circuito integrato
-
Componenti passive di IC
-
Pol Module
-
IC di cristallo
-
Regolatore IC Chip
347290201Connector Terminal Automotive Energy Storage Electrical Impermeabile a prova di polvere Impermeabile all'umidità
Contattami per campioni e coupon gratuiti.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
In caso di dubbi, forniamo assistenza online 24 ore su 24.
x| Categoria | Connettori rettangolari | Mfr | Molex |
|---|---|---|---|
| Tipo di connettore | Recipiente | Tipo del contatto | Incavo femminile |
| Tipo di fissaggio | Serratura del fermo | Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 105°C |
| 501478000 | 10000 | |
|---|---|---|
| 501488000 | 10000 | |
| 874210000 | 10000 | |
| 874390400 | 10000 | |
| 5051538000 | 10000 | |
| 781720410 | 10000 | |
| 39014050 | 10000 | |
| 430200601 | 10000 | |
| 430300001 | 10000 | |
| 5016471000 | 10000 | |
| 510210400 | 10000 | |
| 522660211 | 10000 | |
| 430300038 | 10000 | |
| 2081003 | 10000 | |
| 50291662 | 10000 | |
| 347290200 | 10000 | |
| 348033212 | 10000 | |
| 348406410 | 10000 | |
| 349590340 | 10000 | |
| 359659200 | 10000 | |
| 430251202 | 10000 | |
| 436450608 | 10000 | |
| 541020204 | 10000 | |
| 874271034 | 10000 | |
| 1510140016 | 10000 | |
| 1510481203 | 10000 | |
| 1510481207 | 10000 | |
| 1601233102 | 10000 | |
| 1720630311 | 10000 | |
| 2000960101 | 10000 | |
| 5016481000 | 10000 | |
| 5023520500 | 10000 | |
| 5023520600 | 10000 | |
| 5023520900 | 10000 | |
| 5023521200 | 10000 | |
| 5024430360 | 10000 | |
| 5024430460 | 10000 | |
| 5031104000 | 10000 | |
| 5054320801 | 10000 | |
| 5055651401 | 10000 | |
| 5600200520 | 10000 | |
| 5051511200 | 10000 | |
| 1600140011 | 10000 | |
| 1600140014 | 10000 | |
| 191930198 | 10000 | |
| 330123023 | 10000 | |
| 334722006 | 10000 | |
| 346950100 | 10000 | |
| 39000077 | 10000 | |
| 39013028 | 10000 | |
| 39301060 | 10000 | |
| 430310005 | 10000 | |
| 430451000 | 10000 | |
| 500588000 | 10000 | |
| 510350800 | 10000 | |
| 511151621 | 10000 | |
| 643191211 | 10000 | |
| 643203319 | 10000 | |
| 878321420 | 10000 | |
| 151350200 | 10000 | |
| 151360200 | 10000 | |
| 347928080 | 10000 | |
| 349126040 | 10000 | |
| 430315003 | 10000 | |
| 444763111 | 10000 | |
| 451300201 | 10000 | |
| 533980871 | 10000 | |
| 687980009 | 10000 | |
| 797582147 | 10000 | |
| 923150408 | 10000 | |
| 1054110104 | 10000 | |
| 1054110106 | 10000 | |
| 1062250001 | 10000 | |
| 1202530396 | 10000 | |
| 1716920208 | 10000 | |
| 1727090001 | 10000 | |
| 1727090008 | 10000 | |
| 2002411112 | 10000 | |
| 2008900108 | 10000 | |
| 2042860001 | 10000 | |
| 2059792051 | 10000 | |
| 2070190008 | 10000 | |
| 2077820002 | 10000 | |
| 2078430003 | 10000 | |
| 2086581002 | 10000 | |
| 2086588121 | 10000 | |
| 2116240001 | 10000 | |
| 2122092060 | 10000 | |
| 2123300100 | 10000 | |
| 2125700100 | 10000 | |
| 2127242041 | 10000 | |
| 2132050003 | 10000 | |
| 2137192081 | 10000 | |
| 2138141108 | 10000 | |
| 2147531021 | 10000 | |
| 2147611101 | 10000 | |
| 2152722603 | 10000 | |
| 2153212021 | 10000 | |
| 2153261021 | 10000 | |
| 2153401121 | 10000 | |
| 2153451121 | 10000 | |
| 2157111112 | 10000 | |
| 2160111021 | 10000 | |
| 2162711020 | 10000 | |
| 2162831021 | 10000 | |
| 2162911011 | 10000 | |
| 2163001122 | 10000 | |
| 2163311021 | 10000 | |
| 2164011021 | 10000 | |
| 2166231021 | 10000 | |
| 2170630027 | 10000 | |
| 2174661021 | 10000 | |
| 2174712205 | 10000 | |
| 2175001121 | 10000 | |
| 2175201121 | 10000 | |
| 2177901121 | 10000 | |
| 2177971021 | 10000 | |
| 2183111021 | 10000 | |
| 2183231021 | 10000 | |
| 2183971020 | 10000 | |
| 2185101040 | 10000 | |
| 2196531020 | 10000 | |
| 2196572020 | 10000 | |
| 2196591062 | 10000 | |
| 2196651022 | 10000 | |
| 2196701121 | 10000 | |
| 5055700601 | 10000 |
Connettori rettangolari - Casse recipiente Grigio
MOLEX è una società specializzata nella produzione e nella vendita di connettori e prese.dall'automotive all'elettronica di consumo e alle attrezzature industriali.
Parametri di prestazione: per i parametri di prestazione elettrica e meccanica del connettore, si rimanda alla scheda tecnica del prodotto, ad esempio livelli di corrente e tensione, resistenza al contatto,resistenza all'isolamento, resistenza al valore della tensione, durata della presa e della rimozione, ecc.
Applicazione sul mercato: comprendere le principali aree di applicazione del prodotto, che possono includere l'automotive, l'elettronica di consumo, le telecomunicazioni, il controllo industriale e altri campi.La comprensione del ruolo del prodotto in queste applicazioni è fondamentale.
Feedback degli utenti: esaminare i feedback dei clienti esistenti sul prodotto.
Confrontare con i concorrenti: confrontare con i prodotti concorrenti sul mercato. confrontare parametri di prestazione, prezzo, reputazione del marchio e altri fattori.
Compatibilità e intercambiabilità: considera la compatibilità e l'intercambiabilità del prodotto.
Rispetto delle norme e delle certificazioni: verificare se il prodotto è conforme alle norme internazionali e nazionali pertinenti e ha superato le necessarie certificazioni e prove.
|
Categoria
|
Connettori, interconnettori
Connettori rettangolari
Casse per connettori rettangolari
|
|
Mfr
|
Molex
|
|
Serie
|
Stac64 34729
|
|
Status del prodotto
|
Attivo
|
|
Tipo di connettore
|
Contenitore
|
|
Tipo di contatto
|
Femminile
|
|
Numero di posizioni
|
20
|
|
Pistola
|
0.100" (2.54mm)
|
|
Numero di righe
|
2
|
|
Distanza tra le righe
|
0.100" (2.54mm)
|
|
Tipo di montaggio
|
Appeso libero (in linea)
|
|
Terminazione del contatto
|
Crimp
|
|
Tipo di fissaggio
|
Chiusura a chiusura
|
|
Colore
|
Grigio
|
|
Caratteristiche
|
Chiave di polarizzazione
|
|
Materiale isolante
|
Polibutilene tereftalato (PBT), in vetro
|
|
Temperatura di funzionamento
|
-40°C ~ 105°C
|

